

185 км/ч
Максимальная скорость

103/133 л.с.
Мощность двигателя

6.3 л/100км
Средний расход топлива
Экстерьер
Geely Emgrand 7 – это новый стильный седан от компании Geely. Автомобиль имеет не только просторный салон, но и высокие технические характеристики вкупе с современным дизайном в европейских традициях.
Интерьер
Оформление интерьера произведет приятное впечатление не только на водителя, но и на пассажиров качественными материалами и сборкой, комфортными сиденьями и уютным задним диваном с завидным запасом свободного пространства.
Крупным планом
Технологии
Технологические решения, применяемые в автомобилях Geely, направлены на то, чтобы доставить вам удовольствие от управления автомобилем и максимально облегчить процесс вождения.
Данная система предназначена для повышения курсовой устойчивости автомобиля во время движения, при возникновении опасности заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем.

Система курсовой устойчивости (ESC)
Крупным планом
Безопасность и надежность
Над вопросами безопасности и надежности автомобилей Geely трудятся тысячи сотрудников в двух исследовательских центрах компании. Достижениям в области безопасности также способствует тесное сотрудничество с компанией Volvo
В Geely Emgrand7 используются запчасти от ведущих мировых компаний индустрии из США, Германии, Франции, Кореи, Сингапура.

Крупным планом
На Geely Emgrand 7 устанавливается четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом, 1.5 литра, а так же двигатель 1.8 литра, экологическим стандартом EURO 5.

Технические характеристики
Модификация | FE-3JC | ||
Колесная формула/привод | 4Х2 | - | - |
Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная | - | - |
Объём двигателя и тип КПП | 1,5L/Euro 5/5MT | 1,8L/Euro 5/5MT | 1,8L/Euro 5/CVT |
Габаритные размеры | |||
Длина, (мм) | 4,631 | - | - |
Ширина, (мм) | 1,789 | - | - |
Высота, (мм) | 1,479 | - | - |
Колесная база, (мм) | 2,650 | - | - |
Колея передних/задних колес, (мм) | 1 502/1 492 | - | - |
Полная масса, (кг) | 1,640 | - | - |
Объём багажного отделения, (л) | 680 | - | - |
Минимальный дорожный просвет, (мм) | 121 | - | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя | JLᵧ-4G15 | JLᵧ-4G18 | - |
Объём двигателя, (см3) | 1,498 | 1,808 | - |
Мощность, (кВт/л.с.) | 76/103 | 98/133 | - |
Крутящий момент, (Н*м ) | 140 (4 400) | 170 (4 400) | - |
Степень сжатия | 10 | - | - |
Тип топлива | АИ-92 и выше | - | - |
Расход топлива, (л/100км) | 6,2/9,8/7,5 | 6,3/10,5/7,9 | 6,4/10,4/7,8 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 175 | 185 | - |
Рулевое управление | |||
Рулевое управление | Гидравлический усилитель | - | - |
Эксплуатационные | |||
Объём топливного бака, (л) | 50 | - | - |
Размер шин | 205/55 R16 | - | - |
Подвеска | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | - | - |
Задняя подвеска | Полузависимая | - | - |
Комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ, ЦЕНА BYN | STANDART | COMFORT | LUXURY |
1.5L / MT5 / 2wd / 103 л.с. ЕВРО-5 | 27 900 | ||
1.5L / MT5 / 2wd / 103 л.с. ЕВРО-5 | 29 100 | ||
1.8L / MT5 / 2wd / 133 л.с. ЕВРО-5 | 29 900 | ||
1.8L / CVT / 2wd / 133 л.с. ЕВРО-5 | 31 400 | 32 900 | |
ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ МЕТАЛЛИК | 0 | 0 | 0 |
Гарантия 3 года или 100000 км пробега | |||
Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | |||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
Центральный замок | |||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | |||
Функция автоматической разблокировки замков дверей при ДТП | |||
Противоугонная система | |||
Устройство блокировки рулевого колеса | |||
ОСНАЩЕНИЕ / КОМФОРТ | |||
Бортовой компьютер | |||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | |||
Головное устройство аудиосистемы с цветным сенсорным дисплеем, радиоприемником, USB входом, интерфейсом Bluetooth | ![]() |
||
Головное устройство аудиосистемы с MP3, радиоприемником, USB | ![]() |
![]() |
|
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | |||
Система громкой связи Bluetooth hands-free | |||
Задний парковочный радар | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() |
||
Обогрев ветрового стекла ( обогрев зоны стеклоочистителя) | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Климат-контроль | |||
Датчик освещенности | |||
Электростеклоподъемник | |||
Подогрев передних сидений | |||
ОБОРУДОВАНИЕ / ИНТЕРЬЕР | |||
Тканевая обивка сидений | ![]() |
||
Кожаная обивка сидений | ![]() |
![]() |
|
Сиденье водителя с ручной регулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Легкосплавные диски колёс | |||
Шины размерностью 205/55 R16 | |||
Запасное колесо 205/65 R16 | ![]() |
Запишитесь на тест-драйв

Рассчитать кредит
Получить консультацию
Заявка на сервис
Заявка на trade-in
Заявка на тест-драйв
Купить автомобиль
Спасибо за заявку!
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице